篮球比分

图片
天津政务网 2019年12月3日星期二

简体| 繁体 无障碍 长者模式

2025年6月天津市“菜篮子”工程主要农副产品零售价格监测表
来源:市价格中心 发布时间:2025-07-10 17:23

按照我市“菜篮子”工程相关工作要求,篮球比分持续做好主要农副产品价格监测工作。监测数据显示:6月份,由于进入消费淡季,猪肉价格微幅下降;受供应充足、需求不旺等因素影响,鸡蛋价格继续下降;蔬菜价格低位徘徊,整体较上月仍有下降。
品名 规格 单位 最高价 最低价 月均价
猪肉 集贸带皮五花肉 元/500克 15.58? 15.30? 15.39?
猪肉 集贸精瘦肉 元/500克 17.00? 16.70? 16.80?
牛肉 集贸去骨净肉 元/500克 33.83? 33.64? 33.78?
羊肉 集贸去骨净肉 元/500克 37.81? 37.61? 37.75?
鸡蛋 集贸红皮新鲜 元/500克 3.67? 3.33? 3.45?
鲫鱼 集贸300-500克(条) 元/500克 13.61? 12.85? 13.10?
草鱼 集贸1000-1500克(条) 元/500克 10.44? 9.86? 10.11?
白鲢鱼 集贸1000-1500克(条) 元/500克 5.26? 5.20? 5.22?
鲤鱼 集贸750-1000克(条) 元/500克 8.77? 8.50? 8.58?
带鱼 集贸250-350克(条) 元/500克 17.07? 16.73? 16.83?
鸡肉 白条鸡 元/500克 8.73? 8.62? 8.68?
苹果 集贸山东红富士一级应季主销 元/500克 5.71? 5.40? 5.54?
香蕉 集贸国产一级应季主销 元/500克 4.52? 4.31? 4.42?
西瓜 集贸普通西瓜应季主销 元/500克 2.85? 1.90? 2.34?
牛奶 超市蒙牛利乐枕240ml 元/袋 2.45? 2.41? 2.43?
牛奶 超市蒙牛纯牛奶250ml 元/盒 3.21? 3.17? 3.19?
大白菜 集贸新鲜 元/500克 1.06? 1.00? 1.02?
圆白菜 集贸新鲜 元/500克 1.39? 1.33? 1.36?
黄瓜 集贸新鲜 元/500克 2.30? 2.01? 2.12?
西红柿 集贸新鲜 元/500克 2.66? 2.43? 2.52?
圆茄子 集贸新鲜 元/500克 2.30? 1.94? 2.13?
青椒 集贸新鲜 元/500克 2.80? 2.73? 2.76?
土豆 集贸新鲜 元/500克 1.85? 1.68? 1.75?
蒜薹 集贸新鲜 元/500克 4.56? 4.43? 4.50?
油菜 集贸新鲜 元/500克 2.21? 2.11? 2.15?
芹菜 集贸新鲜 元/500克 1.77? 1.67? 1.69?
白萝卜 集贸新鲜 元/500克 1.45? 1.40? 1.42?
胡萝卜 集贸新鲜 元/500克 2.21? 1.98? 2.08?
豆角 集贸新鲜 元/500克 4.54? 4.06? 4.32?
韭菜 集贸新鲜 元/500克 2.46? 2.22? 2.33?
尖椒 集贸新鲜 元/500克 2.90? 2.79? 2.83?
平菇 集贸新鲜 元/500克 5.27? 5.04? 5.14?
白葱头 集贸新鲜 元/500克 1.67? 1.58? 1.63?
西葫芦 集贸新鲜 元/500克 2.35? 2.22? 2.27?
大葱 集贸新鲜 元/500克 2.08? 2.01? 2.05?
生姜 集贸新鲜 元/500克 6.67? 6.46? 6.53?
大蒜 集贸新鲜 元/500克 6.39? 5.91? 6.13?
菜花 集贸新鲜 元/500克 2.87? 2.74? 2.80?
冬瓜 集贸新鲜 元/500克 1.99? 1.76? 1.86?
圆生菜 集贸新鲜 元/500克 2.90? 2.58? 2.66?
24种蔬菜均价
元/500克 2.81? 2.71? 2.75?


附件: